|
|
|
| rate | rate | predicted | blacks | 16 | 16 | amount by which | |||||||||||||||||||||
| projected | actual | actual | aids | percent | millions | percent | millions | actual | percent | millions | percent | millions | percent | millions | reduction | jew | predicted | actual | blacks | Hispanics | jews | actual higher | decrease | state | |||
| states | pop | pop | pop | hiv deaths | hiv deaths | rate | blacks | blacks | blacks | blacks | deaths | hispanics | hispanics | % jews | jews | jews | jews | percent | deaths | aids | aids | aids | aids | aids | than | actual | population |
| 1993 | 2002 | 2002 | 1993 | 2002 | 2002 | 1993 | 1993 | 2002 | 2002 | 2002 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 2002 | 2002 | jews | millions | rate | number | 27 | 0 | 200 | predicted | aids rate | lower | |
| 1993 to | 1993 to | 1993 | 1993 | 28 | 5 | 78 | 1993 | 1993 to 2002 | than | ||||||||||||||||||
| 2002 | 2002 | predicted | |||||||||||||||||||||||||
| U.S. | 255 | 290 | 14.5 | 4.9 | 31.7 | 24.3 | 5.50% | 14.03 | 36,990 | 8,546 | 0 | 28,061 | 383 | ||||||||||||||
| 6,200 | 14.18 | 3.99 | 10.74 | -5 | |||||||||||||||||||||||
| MS . | 2.60 | 2.97 | 2.90 | 7.3 | 6.4 | 6.5 | 34.6% | 0.9 | 36.9% | 1.069 | 171 | 0.7% | 0.017 | 0.00% | 0.00 | 0.3% | 0.01 | -0.3% | -0.01 | 9.3 | 190 | 243 | 0 | 0 | -53 | 0.9 | 0.07 |
| AL . | 4.10 | 4.69 | 4.53 | 7.5 | 4.2 | 4.2 | 26.8% | 1.1 | 26.4% | 1.194 | 191 | 0.7% | 0.027 | 0.00% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 7.2 | 308 | 297 | 0 | 0 | 10 | 3.3 | 0.16 |
| WY. | 0.47 | 0.53 | 0.51 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9% | 0 | 0.8% | 0.004 | 1 | 5.8% | 0.027 | 0.00% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.02 |
| ND . | 0.63 | 0.72 | 0.63 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6% | 0 | 0.8% | 0.005 | 1 | 0.8% | 0.005 | 0.00% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.09 |
| SD . | 0.71 | 0.81 | 0.77 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6% | 0 | 0.8% | 0.006 | 1 | 0.8% | 0.006 | 0.00% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.04 |
| MT . | 0.80 | 0.91 | 0.93 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4% | 0 | 0.3% | 0.003 | 0 | 1.6% | 0.013 | 0.00% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.01 |
| AR . | 2.40 | 2.74 | 2.75 | 5.1 | 3 | 3.1 | 15.9% | 0.38 | 15.8% | 0.434 | 69 | 0.9% | 0.022 | 0.40% | 0.01 | 0.3% | 0.01 | 0.1% | 0.00 | 5.1 | 122 | 103 | 0 | 19 | 0 | 2.1 | -0.01 |
| TN . | 5.00 | 5.72 | 5.90 | 7.8 | 6 | 6.0 | 16.2% | 0.81 | 16.8% | 0.991 | 159 | 0.8% | 0.038 | 1.80% | 0.09 | 1.7% | 0.10 | 0.2% | 0.01 | 8.0 | 390 | 219 | 0 | 180 | -9 | 1.8 | -0.18 |
| AK . | 0.59 | 0.67 | 0.66 | 4.3 | 0 | 0.6 | 4.1% | 0.02 | 3.7% | 0.024 | 4 | 3.4% | 0.02 | 1.80% | 0.01 | 0.0% | 0.00 | 1.8% | 0.01 | 4.7 | 25 | 6 | 0 | 21 | -2 | 4.3 | 0.02 |
| NE . | 1.60 | 1.83 | 1.75 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 3.8% | 0.06 | 4.3% | 0.075 | 12 | 2.6% | 0.042 | 1.00% | 0.02 | 0.3% | 0.01 | 0.7% | 0.01 | 3.0 | 43 | 16 | 0 | 32 | -5 | 1.5 | 0.08 |
| KY . | 3.80 | 4.34 | 4.15 | 3.7 | 2.4 | 2.2 | 7.1% | 0.27 | 7.5% | 0.311 | 50 | 0.6% | 0.023 | 0.90% | 0.03 | 0.5% | 0.02 | 0.4% | 0.02 | 3.7 | 141 | 73 | 0 | 68 | 0 | 1.3 | 0.20 |
| DE . | 0.69 | 0.79 | 0.83 | 15.3 | 8.7 | 8.7 | 17.5% | 0.12 | 20.4% | 0.169 | 27 | 2.6% | 0.018 | 5.00% | 0.03 | 2.7% | 0.02 | 2.3% | 0.02 | 14.7 | 106 | 33 | 0 | 69 | 4 | 6.6 | -0.04 |
| VT . | 0.57 | 0.65 | 0.62 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.4% | 0 | 0.6% | 0.004 | 1 | 0.7% | 0.004 | 2.80% | 0.02 | 0.0% | 0.00 | 2.8% | 0.02 | 5.7 | 26 | 1 | 0 | 32 | -7 | 4.5 | 0.03 |
| ID. . | 1.00 | 1.14 | 1.39 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.4% | 0 | 0.6% | 0.008 | 1 | 5.9% | 0.059 | 1.60% | 0.02 | 0.0% | 0.00 | 1.6% | 0.02 | 3.3 | 33 | 1 | 0 | 32 | 0 | 3.3 | -0.25 |
| WV. | 1.80 | 2.06 | 1.82 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 3.2% | 0.06 | 3.2% | 0.058 | 9 | 0.5% | 0.009 | 1.20% | 0.02 | 0.3% | 0.01 | 0.9% | 0.02 | 3.3 | 61 | 15 | 0 | 43 | 3 | 2.3 | 0.24 |
| NH . | 1.12 | 1.27 | 1.30 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.6% | 0.01 | 0.9% | 0.012 | 2 | 1.1% | 0.012 | 1.60% | 0.02 | 0.0% | 0.00 | 1.6% | 0.02 | 3.4 | 37 | 2 | 0 | 36 | -1 | 3.3 | -0.03 |
| IA. . | 2.80 | 3.20 | 2.95 | 2.6 | 1 | 1.0 | 1.9% | 0.05 | 2.3% | 0.068 | 11 | 1.3% | 0.037 | 1.00% | 0.03 | 0.3% | 0.01 | 0.7% | 0.02 | 2.5 | 73 | 14 | 0 | 56 | 3 | 1.6 | 0.25 |
| KS . | 2.50 | 2.86 | 2.74 | 4.6 | 1.4 | 1.5 | 6.0% | 0.15 | 5.9% | 0.161 | 26 | 4.0% | 0.1 | 1.50% | 0.04 | 0.3% | 0.01 | 1.2% | 0.03 | 4.6 | 115 | 41 | 0 | 75 | -1 | 3.2 | 0.12 |
| UT . | 1.80 | 2.06 | 2.39 | 4 | 0 | 0.2 | 0.7% | 0.01 | 1.0% | 0.023 | 4 | 5.2% | 0.094 | 2.00% | 0.04 | 0.0% | 0.00 | 2.0% | 0.04 | 4.2 | 72 | 4 | 0 | 72 | -4 | 4 | -0.33 |
| NV . | 1.34 | 1.53 | 2.34 | 11.7 | 5.8 | 5.8 | 6.9% | 0.09 | 7.5% | 0.176 | 28 | 11.1% | 0.149 | 5.00% | 0.07 | 2.3% | 0.05 | 2.7% | 0.04 | 11.9 | 157 | 25 | 0 | 134 | -2 | 5.9 | -0.80 |
| RI. . | 1.00 | 1.14 | 1.08 | 10.4 | 2.2 | 2.2 | 4.5% | 0.05 | 6.1% | 0.066 | 11 | 5.0% | 0.05 | 5.00% | 0.05 | 0.6% | 0.01 | 4.4% | 0.04 | 11.2 | 104 | 12 | 0 | 100 | -8 | 8.2 | 0.06 |
| NM. | 1.60 | 1.83 | 1.90 | 7.2 | 1.9 | 1.8 | 2.3% | 0.04 | 2.4% | 0.045 | 7 | 38.4% | 0.614 | 3.50% | 0.06 | 0.7% | 0.01 | 2.8% | 0.04 | 7.6 | 115 | 10 | 0 | 112 | -7 | 5.3 | -0.07 |
| OK . | 3.20 | 3.66 | 3.52 | 6.5 | 2.6 | 2.6 | 7.7% | 0.25 | 7.7% | 0.272 | 44 | 2.9% | 0.094 | 2.10% | 0.07 | 0.7% | 0.02 | 1.4% | 0.04 | 6.3 | 208 | 66 | 0 | 134 | 7 | 3.9 | 0.13 |
| SC . | 3.60 | 4.12 | 4.20 | 12.7 | 7.3 | 7.3 | 27.8% | 1 | 29.4% | 1.233 | 197 | 0.7% | 0.025 | 2.60% | 0.09 | 1.3% | 0.05 | 1.3% | 0.05 | 12.7 | 457 | 270 | 0 | 187 | 0 | 5.4 | -0.08 |
| HI. . | 1.20 | 1.37 | 1.26 | 10 | 2.1 | 2.0 | 2.4% | 0.03 | 2.2% | 0.028 | 4 | 7.5% | 0.09 | 5.00% | 0.06 | 0.8% | 0.01 | 4.2% | 0.05 | 10.7 | 120 | 8 | 0 | 120 | -8 | 7.9 | 0.11 |
| LA . | 4.30 | 4.92 | 4.52 | 14.7 | 8.1 | 8.1 | 31.2% | 1.34 | 33.0% | 1.492 | 239 | 2.3% | 0.098 | 3.10% | 0.13 | 1.4% | 0.06 | 1.7% | 0.07 | 14.6 | 632 | 362 | 0 | 267 | 4 | 6.6 | 0.40 |
| WI . | 5.00 | 5.72 | 5.50 | 5.1 | 1.4 | 1.4 | 5.3% | 0.26 | 6.0% | 0.328 | 52 | 2.0% | 0.102 | 1.80% | 0.09 | 0.2% | 0.01 | 1.6% | 0.08 | 5.0 | 255 | 71 | 0 | 180 | 4 | 3.7 | 0.22 |
| MN. | 4.50 | 5.15 | 5.10 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.2% | 0.1 | 4.2% | 0.212 | 34 | 1.4% | 0.062 | 2.00% | 0.09 | 0.2% | 0.01 | 1.8% | 0.08 | 4.6 | 203 | 27 | 0 | 180 | -5 | 3.4 | 0.05 |
| IN. . | 5.70 | 6.52 | 6.24 | 5.2 | 1.9 | 2.0 | 7.9% | 0.45 | 8.8% | 0.548 | 88 | 1.8% | 0.1 | 1.90% | 0.11 | 0.3% | 0.02 | 1.6% | 0.09 | 5.9 | 296 | 122 | 0 | 217 | -42 | 3.3 | 0.28 |
| OR . | 3.00 | 3.43 | 3.60 | 8.9 | 2.6 | 2.5 | 1.7% | 0.05 | 1.8% | 0.064 | 10 | 4.2% | 0.127 | 4.20% | 0.13 | 1.1% | 0.04 | 3.1% | 0.09 | 8.9 | 267 | 14 | 0 | 252 | 1 | 6.3 | -0.16 |
| NC . | 6.80 | 7.78 | 8.54 | 11.6 | 5.8 | 5.8 | 22.1% | 1.5 | 21.8% | 1.861 | 298 | 1.2% | 0.084 | 2.80% | 0.19 | 1.2% | 0.10 | 1.7% | 0.11 | 11.6 | 789 | 405 | 0 | 381 | 3 | 5.8 | -0.77 |
| MO. | 5.20 | 5.95 | 5.76 | 8.1 | 2.2 | 2.2 | 10.9% | 0.57 | 11.5% | 0.661 | 106 | 1.3% | 0.066 | 2.50% | 0.13 | 0.2% | 0.01 | 2.3% | 0.12 | 7.9 | 421 | 153 | 0 | 260 | 9 | 5.9 | 0.19 |
| CO . | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 10.8 | 2.3 | 2.3 | 4.2% | 0.15 | 4.1% | 0.189 | 30 | 13.1% | 0.457 | 4.80% | 0.17 | 0.8% | 0.04 | 4.0% | 0.14 | 10.7 | 378 | 40 | 0 | 336 | 2 | 8.5 | -0.60 |
| DC . | 0.59 | 0.67 | 0.55 | 101.2 | 40.8 | 40.8 | 65.6% | 0.38 | 57.6% | 0.319 | 51 | 6.0% | 0.035 | 41.00% | 0.24 | 15.8% | 0.09 | 25.2% | 0.15 | 99.7 | 592 | 104 | 0 | 480 | 9 | 60.4 | 0.11 |
| VA . | 6.40 | 7.32 | 7.46 | 10.5 | 3.6 | 3.8 | 19.2% | 1.23 | 19.9% | 1.483 | 237 | 2.8% | 0.178 | 2.65% | 0.17 | 0.3% | 0.02 | 2.4% | 0.15 | 10.5 | 672 | 332 | 0 | 339 | 1 | 6.9 | -0.14 |
| MI. . | 9.40 | 10.75 | 10.11 | 7.4 | 2.4 | 2.5 | 13.8% | 1.3 | 14.3% | 1.451 | 232 | 2.3% | 0.215 | 1.80% | 0.17 | 0.1% | 0.01 | 1.7% | 0.16 | 7.3 | 696 | 351 | 0 | 338 | 6 | 5 | 0.63 |
| MD. | 4.90 | 5.60 | 5.56 | 20.2 | 11.2 | 11.2 | 25.7% | 1.26 | 29.1% | 1.615 | 258 | 2.9% | 0.143 | 6.60% | 0.32 | 3.3% | 0.18 | 3.3% | 0.16 | 20.1 | 990 | 340 | 0 | 647 | 3 | 9 | 0.04 |
| CT . | 3.28 | 3.75 | 3.50 | 16.3 | 5.4 | 5.4 | 8.8% | 0.29 | 10.1% | 0.352 | 56 | 7.0% | 0.228 | 6.90% | 0.23 | 1.9% | 0.07 | 5.0% | 0.16 | 16.2 | 534 | 78 | 0 | 453 | 4 | 10.9 | 0.25 |
| OH . | 11.00 | 12.58 | 11.46 | 6.3 | 2.1 | 2.1 | 10.9% | 1.2 | 11.9% | 1.362 | 218 | 1.4% | 0.149 | 1.65% | 0.18 | 0.1% | 0.01 | 1.6% | 0.17 | 6.2 | 693 | 324 | 0 | 363 | 6 | 4.2 | 1.12 |
| AZ . | 3.80 | 4.34 | 5.74 | 10.5 | 0 | 0.6 | 3.3% | 0.13 | 3.5% | 0.203 | 32 | 19.8% | 0.751 | 4.80% | 0.18 | 0.0% | 0.00 | 4.8% | 0.18 | 10.5 | 399 | 34 | 0 | 365 | 0 | 10.5 | -1.40 |
| GA . | 6.80 | 7.78 | 8.83 | 18.1 | 8.3 | 8.3 | 27.9% | 1.9 | 29.6% | 2.613 | 418 | 1.8% | 0.124 | 5.10% | 0.35 | 1.8% | 0.16 | 3.3% | 0.22 | 17.7 | 1,231 | 513 | 0 | 694 | 24 | 9.8 | -1.05 |
| WA. | 5.10 | 5.83 | 6.20 | 10.1 | 2 | 3.8 | 3.2% | 0.17 | 23.9% | 1.483 | 237 | 4.7% | 0.242 | 4.60% | 0.23 | 0.0% | 0.00 | 4.6% | 0.23 | 10.1 | 515 | 45 | 0 | 469 | 1 | 8.1 | -0.37 |
| PA . | 12.00 | 13.72 | 12.40 | 9.1 | 4 | 4.1 | 9.2% | 1.1 | 10.5% | 1.304 | 209 | 2.1% | 0.25 | 3.30% | 0.40 | 1.2% | 0.15 | 2.1% | 0.25 | 9.1 | 1,092 | 297 | 0 | 792 | 3 | 5.1 | 1.32 |
| MA . | 5.99 | 6.85 | 6.42 | 12.9 | 3.6 | 3.5 | 5.8% | 0.35 | 6.8% | 0.435 | 70 | 5.2% | 0.314 | 5.70% | 0.34 | 1.2% | 0.08 | 4.5% | 0.27 | 13.0 | 773 | 94 | 0 | 683 | -4 | 9.3 | 0.44 |
| IL . . | 11.60 | 13.26 | 12.71 | 11.2 | 3.9 | 3.8 | 15.5% | 1.8 | 15.1% | 1.926 | 308 | 8.4% | 0.975 | 3.50% | 0.41 | 0.7% | 0.09 | 2.8% | 0.32 | 11.2 | 1,299 | 486 | 0 | 812 | 1 | 7.3 | 0.55 |
| NJ . | 7.80 | 8.92 | 8.70 | 28 | 8.9 | 8.3 | 14.1% | 1.1 | 14.5% | 1.26 | 202 | 10.4% | 0.81 | 12.10% | 0.94 | 3.0% | 0.26 | 9.1% | 0.71 | 28.0 | 2,184 | 297 | 0 | 1,888 | -1 | 19.1 | 0.22 |
| TX . | 17.80 | 20.35 | 22.49 | 14.2 | 4.9 | 4.9 | 11.8% | 2.1 | 11.7% | 2.633 | 421 | 26.4% | 4.7 | 5.50% | 0.98 | 1.5% | 0.34 | 4.0% | 0.71 | 14.2 | 2,528 | 567 | 0 | 1,958 | 3 | 9.3 | -2.14 |
| FL . | 13.50 | 15.44 | 17.40 | 25.5 | 10.3 | 10.3 | 14.1% | 1.9 | 15.6% | 2.716 | 435 | 12.8% | 1.73 | 10.95% | 1.48 | 3.9% | 0.68 | 7.1% | 0.95 | 25.7 | 3,443 | 513 | 0 | 2,957 | -27 | 15.2 | -1.96 |
| NY . | 18.10 | 20.70 | 19.23 | 37.4 | 10.3 | 10.3 | 17.1% | 3.1 | 17.5% | 3.361 | 538 | 13.0% | 2.36 | 16.40% | 2.97 | 3.8% | 0.72 | 12.7% | 2.29 | 37.4 | 6,769 | 837 | 0 | 5,937 | -4 | 27.1 | 1.47 |
| CA . | 30.90 | 35.33 | 35.89 | 20.2 | 4.1 | 3.9 | 7.7% | 2.38 | 6.8% | 2.437 | 390 | 27.0% | 8.35 | 9.06% | 2.80 | 1.4% | 0.50 | 7.7% | 2.37 | 20.2 | 6,242 | 643 | 0 | 5,599 | 0 | 16.1 | -0.56 |
| total | |||||||||||||||||||||||||||
| sum | 31.51 | 24.25 | 14.18 | 11 | 570 | 36,795 | 8,507 | 0 | 28,368 | -80 | |||||||||||||||||
| total aidsdeaths | 36,990 | 14210 | 0.229989 | 0.766912 | |||||||||||||||||||||||
| avg per year | 25600 | ||||||||||||||||||||||||||
| ten years | 255998 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | amount by which | |||||
| predicted | actual | blacks | Hispanics | jews | actual higher | decrease | state |
| aids | aids | aids | aids | aids | than | actual | population |
| rate | number | 27 | 0 | 200 | predicted | aids rate | lower |
| 1993 | 1993 | 28 | 5 | 78 | 1993 | 1993 to 2002 | than |
| predicted | |||||||
| 36,990 | 8,546 | 0 | 28,061 | 383 | |||
| -5 | |||||||
| 9.3 | 190 | 243 | 0 | 0 | -53 | 0.9 | 0.07 |
| 7.2 | 308 | 297 | 0 | 0 | 10 | 3.3 | 0.16 |
| 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.02 |
| 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.09 |
| 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.04 |
| 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.01 |
| 5.1 | 122 | 103 | 0 | 19 | 0 | 2.1 | -0.01 |
| 8.0 | 390 | 219 | 0 | 180 | -9 | 1.8 | -0.18 |
| 4.7 | 25 | 6 | 0 | 21 | -2 | 4.3 | 0.02 |
| 3.0 | 43 | 16 | 0 | 32 | -5 | 1.5 | 0.08 |
| 3.7 | 141 | 73 | 0 | 68 | 0 | 1.3 | 0.20 |
| 14.7 | 106 | 33 | 0 | 69 | 4 | 6.6 | -0.04 |
| 5.7 | 26 | 1 | 0 | 32 | -7 | 4.5 | 0.03 |
| 3.3 | 33 | 1 | 0 | 32 | 0 | 3.3 | -0.25 |
| 3.3 | 61 | 15 | 0 | 43 | 3 | 2.3 | 0.24 |
| 3.4 | 37 | 2 | 0 | 36 | -1 | 3.3 | -0.03 |
| 2.5 | 73 | 14 | 0 | 56 | 3 | 1.6 | 0.25 |
| 4.6 | 115 | 41 | 0 | 75 | -1 | 3.2 | 0.12 |
| 4.2 | 72 | 4 | 0 | 72 | -4 | 4 | -0.33 |
| 11.9 | 157 | 25 | 0 | 134 | -2 | 5.9 | -0.80 |
| 11.2 | 104 | 12 | 0 | 100 | -8 | 8.2 | 0.06 |
| 7.6 | 115 | 10 | 0 | 112 | -7 | 5.3 | -0.07 |
| 6.3 | 208 | 66 | 0 | 134 | 7 | 3.9 | 0.13 |
| 12.7 | 457 | 270 | 0 | 187 | 0 | 5.4 | -0.08 |
| 10.7 | 120 | 8 | 0 | 120 | -8 | 7.9 | 0.11 |
| 14.6 | 632 | 362 | 0 | 267 | 4 | 6.6 | 0.40 |
| 5.0 | 255 | 71 | 0 | 180 | 4 | 3.7 | 0.22 |
| 4.6 | 203 | 27 | 0 | 180 | -5 | 3.4 | 0.05 |
| 5.9 | 296 | 122 | 0 | 217 | -42 | 3.3 | 0.28 |
| 8.9 | 267 | 14 | 0 | 252 | 1 | 6.3 | -0.16 |
| 11.6 | 789 | 405 | 0 | 381 | 3 | 5.8 | -0.77 |
| 7.9 | 421 | 153 | 0 | 260 | 9 | 5.9 | 0.19 |
| 10.7 | 378 | 40 | 0 | 336 | 2 | 8.5 | -0.60 |
| 99.7 | 592 | 104 | 0 | 480 | 9 | 60.4 | 0.11 |
| 10.5 | 672 | 332 | 0 | 339 | 1 | 6.9 | -0.14 |
| 7.3 | 696 | 351 | 0 | 338 | 6 | 5 | 0.63 |
| 20.1 | 990 | 340 | 0 | 647 | 3 | 9 | 0.04 |
| 16.2 | 534 | 78 | 0 | 453 | 4 | 10.9 | 0.25 |
| 6.2 | 693 | 324 | 0 | 363 | 6 | 4.2 | 1.12 |
| 10.5 | 399 | 34 | 0 | 365 | 0 | 10.5 | -1.40 |
| 17.7 | 1,231 | 513 | 0 | 694 | 24 | 9.8 | -1.05 |
| 10.1 | 515 | 45 | 0 | 469 | 1 | 8.1 | -0.37 |
| 9.1 | 1,092 | 297 | 0 | 792 | 3 | 5.1 | 1.32 |
| 13.0 | 773 | 94 | 0 | 683 | -4 | 9.3 | 0.44 |
| 11.2 | 1,299 | 486 | 0 | 812 | 1 | 7.3 | 0.55 |
| 28.0 | 2,184 | 297 | 0 | 1,888 | -1 | 19.1 | 0.22 |
| 14.2 | 2,528 | 567 | 0 | 1,958 | 3 | 9.3 | -2.14 |
| 25.7 | 3,443 | 513 | 0 | 2,957 | -27 | 15.2 | -1.96 |
| 37.4 | 6,769 | 837 | 0 | 5,937 | -4 | 27.1 | 1.47 |
| 20.2 | 6,242 | 643 | 0 | 5,599 | 0 | 16.1 | -0.56 |
| 570 | 36,795 | 8,507 | 0 | 28,368 | -80 | ||
| 0.229989 | 0.766912 | ||||||
| rate | rate | predicted | blacks | 16 | 16 | amount by which | |||||||||||||||||||||
| projected | actual | actual | aids | percent | millions | percent | millions | actual | percent | millions | percent | millions | percent | millions | reduction | jew | predicted | actual | blacks | Hispanics | jews | actual higher | decrease | state | |||
| states | pop | pop | pop | hiv deaths | hiv deaths | rate | blacks | blacks | blacks | blacks | deaths | hispanics | hispanics | % jews | jews | jews | jews | percent | deaths | aids | aids | aids | aids | aids | than | actual | population |
| 1993 | 2002 | 2002 | 1993 | 2002 | 2002 | 1993 | 1993 | 2002 | 2002 | 2002 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 2002 | 2002 | jews | millions | rate | number | 27 | 0 | 200 | predicted | aids rate | lower | |
| 1993 to | 1993 to | 1993 | 1993 | 28 | 5 | 78 | 1993 | 1993 to 2002 | than | ||||||||||||||||||
| 2002 | 2002 | predicted | |||||||||||||||||||||||||
| U.S. | 255 | 290 | 14.5 | 4.9 | 31.7 | 24.3 | 5.50% | 14.03 | 36,990 | 8,546 | 0 | 28,061 | 383 | ||||||||||||||
| 6,200 | 14.18 | 3.99 | 10.74 | -5 | |||||||||||||||||||||||
| MS . | 2.60 | 2.97 | 2.90 | 7.3 | 6.4 | 6.5 | 34.6% | 0.9 | 36.9% | 1.069 | 171 | 0.7% | 0.017 | 0.00% | 0.00 | 0.3% | 0.01 | -0.3% | -0.01 | 9.3 | 190 | 243 | 0 | 0 | -53 | 0.9 | 0.07 |
| AL . | 4.10 | 4.69 | 4.53 | 7.5 | 4.2 | 4.2 | 26.8% | 1.1 | 26.4% | 1.194 | 191 | 0.7% | 0.027 | 0.00% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 7.2 | 308 | 297 | 0 | 0 | 10 | 3.3 | 0.16 |
| WY. | 0.47 | 0.53 | 0.51 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9% | 0 | 0.8% | 0.004 | 1 | 5.8% | 0.027 | 0.00% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.02 |
| ND . | 0.63 | 0.72 | 0.63 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6% | 0 | 0.8% | 0.005 | 1 | 0.8% | 0.005 | 0.00% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.09 |
| SD . | 0.71 | 0.81 | 0.77 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6% | 0 | 0.8% | 0.006 | 1 | 0.8% | 0.006 | 0.00% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.04 |
| MT . | 0.80 | 0.91 | 0.93 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4% | 0 | 0.3% | 0.003 | 0 | 1.6% | 0.013 | 0.00% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.01 |
| AR . | 2.40 | 2.74 | 2.75 | 5.1 | 3 | 3.1 | 15.9% | 0.38 | 15.8% | 0.434 | 69 | 0.9% | 0.022 | 0.40% | 0.01 | 0.3% | 0.01 | 0.1% | 0.00 | 5.1 | 122 | 103 | 0 | 19 | 0 | 2.1 | -0.01 |
| TN . | 5.00 | 5.72 | 5.90 | 7.8 | 6 | 6.0 | 16.2% | 0.81 | 16.8% | 0.991 | 159 | 0.8% | 0.038 | 1.80% | 0.09 | 1.7% | 0.10 | 0.2% | 0.01 | 8.0 | 390 | 219 | 0 | 180 | -9 | 1.8 | -0.18 |
| AK . | 0.59 | 0.67 | 0.66 | 4.3 | 0 | 0.6 | 4.1% | 0.02 | 3.7% | 0.024 | 4 | 3.4% | 0.02 | 1.80% | 0.01 | 0.0% | 0.00 | 1.8% | 0.01 | 4.7 | 25 | 6 | 0 | 21 | -2 | 4.3 | 0.02 |
| NE . | 1.60 | 1.83 | 1.75 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 3.8% | 0.06 | 4.3% | 0.075 | 12 | 2.6% | 0.042 | 1.00% | 0.02 | 0.3% | 0.01 | 0.7% | 0.01 | 3.0 | 43 | 16 | 0 | 32 | -5 | 1.5 | 0.08 |
| KY . | 3.80 | 4.34 | 4.15 | 3.7 | 2.4 | 2.2 | 7.1% | 0.27 | 7.5% | 0.311 | 50 | 0.6% | 0.023 | 0.90% | 0.03 | 0.5% | 0.02 | 0.4% | 0.02 | 3.7 | 141 | 73 | 0 | 68 | 0 | 1.3 | 0.20 |
| DE . | 0.69 | 0.79 | 0.83 | 15.3 | 8.7 | 8.7 | 17.5% | 0.12 | 20.4% | 0.169 | 27 | 2.6% | 0.018 | 5.00% | 0.03 | 2.7% | 0.02 | 2.3% | 0.02 | 14.7 | 106 | 33 | 0 | 69 | 4 | 6.6 | -0.04 |
| VT . | 0.57 | 0.65 | 0.62 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.4% | 0 | 0.6% | 0.004 | 1 | 0.7% | 0.004 | 2.80% | 0.02 | 0.0% | 0.00 | 2.8% | 0.02 | 5.7 | 26 | 1 | 0 | 32 | -7 | 4.5 | 0.03 |
| ID. . | 1.00 | 1.14 | 1.39 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.4% | 0 | 0.6% | 0.008 | 1 | 5.9% | 0.059 | 1.60% | 0.02 | 0.0% | 0.00 | 1.6% | 0.02 | 3.3 | 33 | 1 | 0 | 32 | 0 | 3.3 | -0.25 |
| WV. | 1.80 | 2.06 | 1.82 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 3.2% | 0.06 | 3.2% | 0.058 | 9 | 0.5% | 0.009 | 1.20% | 0.02 | 0.3% | 0.01 | 0.9% | 0.02 | 3.3 | 61 | 15 | 0 | 43 | 3 | 2.3 | 0.24 |
| NH . | 1.12 | 1.27 | 1.30 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.6% | 0.01 | 0.9% | 0.012 | 2 | 1.1% | 0.012 | 1.60% | 0.02 | 0.0% | 0.00 | 1.6% | 0.02 | 3.4 | 37 | 2 | 0 | 36 | -1 | 3.3 | -0.03 |
