|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Six times as many fatal accidents as a 69 year old driver at that time. | |
| Three times as many as an 18 year old driver between 6-7 AM. |
The highest number of Police-Reported Alcohol-Involvement occurs at 2-3 AM when there were 16 times as many as at 10-11 AM.

| STATE: All | YEAR: 2008 | COUNT: Number of Persons |
| Age | Crash Hour | Total | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:01am-0:59am | 1:00am-1:59am | 2:00am-2:59am | 3:00am-3:59am | 4:00am-4:59am | 5:00am-5:59am | 6:00am-6:59am | 7:00am-7:59am | 8:00am-8:59am | 9:00am-9:59am | 10:00am-10:59am | 11:00am-11:59am | 12:00pm-12:59pm | 1:00pm-1:59pm | 2:00pm-2:59pm | 3:00pm-3:59pm | 4:00pm-4:59pm | 5:00pm-5:59pm | 6:00pm-6:59pm | 7:00pm-7:59pm | 8:00pm-8:59pm | 9:00pm-9:59pm | 10:00pm-10:59pm | 11:00pm-11:59pm | Midnight | Unknown | ||
| Up To One Year | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 12 | 10 | 6 | 21 | 14 | 19 | 21 | 15 | 18 | 22 | 18 | 18 | 22 | 18 | 15 | 11 | 7 | 0 | 1 | 309 |
| 1 Year | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 10 | 4 | 17 | 10 | 19 | 12 | 26 | 32 | 22 | 39 | 30 | 36 | 35 | 29 | 37 | 23 | 24 | 16 | 16 | 0 | 1 | 465 |
| 2 Years | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 11 | 15 | 13 | 17 | 18 | 25 | 30 | 28 | 28 | 28 | 36 | 29 | 31 | 26 | 20 | 19 | 12 | 0 | 0 | 421 |
| 3 Years | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 17 | 19 | 10 | 17 | 26 | 27 | 30 | 24 | 36 | 37 | 26 | 40 | 30 | 30 | 25 | 11 | 10 | 0 | 1 | 454 |
| 4 Years | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | 12 | 14 | 28 | 34 | 25 | 21 | 31 | 28 | 34 | 25 | 28 | 36 | 23 | 19 | 14 | 0 | 0 | 429 |
| 5 Years | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 18 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 22 | 28 | 43 | 40 | 32 | 25 | 26 | 21 | 22 | 8 | 10 | 0 | 1 | 403 |
| 6 Years | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 23 | 14 | 8 | 16 | 16 | 18 | 27 | 35 | 41 | 25 | 30 | 25 | 25 | 19 | 18 | 13 | 12 | 0 | 0 | 396 |
| 7 Years | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 39 | 9 | 14 | 10 | 15 | 25 | 17 | 32 | 31 | 23 | 29 | 38 | 20 | 22 | 25 | 11 | 13 | 0 | 2 | 405 |
| 8 Years | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 21 | 5 | 14 | 14 | 10 | 18 | 18 | 33 | 34 | 28 | 27 | 29 | 31 | 25 | 23 | 13 | 17 | 0 | 2 | 395 |
| 9 Years | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 28 | 12 | 17 | 15 | 17 | 21 | 22 | 29 | 35 | 35 | 28 | 35 | 25 | 18 | 25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 410 |
| 10 Years | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 15 | 8 | 7 | 11 | 16 | 17 | 13 | 26 | 30 | 31 | 29 | 34 | 28 | 26 | 26 | 19 | 12 | 0 | 0 | 377 |
| 11 Years | 10 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 17 | 13 | 13 | 13 | 16 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 | 49 | 26 | 37 | 23 | 21 | 17 | 11 | 0 | 1 | 416 |
| 12 Years | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 20 | 12 | 13 | 15 | 19 | 23 | 19 | 22 | 35 | 38 | 33 | 31 | 25 | 31 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 408 |
| 13 Years | 8 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 22 | 15 | 11 | 12 | 12 | 19 | 30 | 25 | 46 | 43 | 44 | 39 | 29 | 37 | 28 | 14 | 13 | 0 | 0 | 486 |
| 14 Years | 23 | 14 | 17 | 14 | 13 | 5 | 12 | 34 | 16 | 10 | 18 | 17 | 14 | 24 | 35 | 57 | 53 | 57 | 48 | 43 | 34 | 39 | 37 | 20 | 1 | 1 | 656 |
| 15 Years | 34 | 17 | 25 | 15 | 18 | 24 | 11 | 47 | 14 | 23 | 17 | 22 | 41 | 42 | 34 | 54 | 90 | 59 | 77 | 46 | 52 | 78 | 70 | 52 | 0 | 1 | 963 |
| 16 Years | 71 | 31 | 66 | 31 | 39 | 35 | 31 | 71 | 36 | 32 | 27 | 44 | 59 | 46 | 67 | 112 | 114 | 83 | 82 | 101 | 105 | 116 | 109 | 97 | 0 | 3 | 1,608 |
| 17 Years | 92 | 64 | 87 | 48 | 55 | 51 | 53 | 69 | 43 | 37 | 53 | 69 | 81 | 71 | 83 | 120 | 116 | 96 | 111 | 115 | 116 | 143 | 150 | 139 | 2 | 12 | 2,076 |
| 18 Years | 139 | 135 | 122 | 108 | 76 | 77 | 44 | 80 | 59 | 52 | 62 | 75 | 80 | 86 | 96 | 111 | 141 | 127 | 137 | 123 | 133 | 186 | 173 | 181 | 1 | 18 | 2,622 |
| 19 Years | 152 | 162 | 184 | 125 | 87 | 70 | 63 | 68 | 48 | 60 | 45 | 54 | 72 | 84 | 94 | 108 | 121 | 110 | 126 | 115 | 130 | 160 | 172 | 169 | 0 | 18 | 2,597 |
| 20 Years | 123 | 140 | 171 | 103 | 86 | 93 | 69 | 54 | 54 | 58 | 53 | 63 | 69 | 56 | 86 | 77 | 124 | 113 | 126 | 129 | 104 | 139 | 141 | 163 | 2 | 10 | 2,406 |
| 21 Years | 137 | 150 | 210 | 117 | 86 | 77 | 80 | 68 | 39 | 38 | 45 | 44 | 57 | 96 | 63 | 90 | 108 | 109 | 122 | 126 | 114 | 143 | 125 | 144 | 0 | 10 | 2,398 |
| 22 Years | 123 | 140 | 202 | 99 | 77 | 75 | 62 | 73 | 47 | 48 | 38 | 52 | 54 | 67 | 72 | 90 | 83 | 81 | 90 | 102 | 111 | 120 | 107 | 152 | 3 | 19 | 2,187 |
| 23 Years | 99 | 147 | 172 | 120 | 75 | 79 | 81 | 67 | 32 | 36 | 47 | 43 | 57 | 59 | 81 | 77 | 85 | 100 | 83 | 94 | 111 | 133 | 120 | 125 | 1 | 12 | 2,136 |
| 24 Years | 99 | 128 | 157 | 84 | 82 | 53 | 60 | 65 | 46 | 33 | 51 | 50 | 48 | 52 | 71 | 72 | 74 | 99 | 92 | 99 | 81 | 136 | 114 | 114 | 1 | 9 | 1,970 |
| 25 Years | 85 | 90 | 159 | 82 | 55 | 63 | 57 | 80 | 45 | 38 | 35 | 43 | 39 | 60 | 75 | 60 | 76 | 86 | 92 | 93 | 94 | 104 | 112 | 107 | 2 | 12 | 1,844 |
| 26 Years | 84 | 122 | 123 | 80 | 47 | 49 | 64 | 47 | 46 | 33 | 39 | 48 | 49 | 64 | 66 | 64 | 66 | 74 | 74 | 84 | 80 | 105 | 80 | 103 | 0 | 8 | 1,699 |
| 27 Years | 87 | 100 | 127 | 75 | 54 | 57 | 49 | 49 | 38 | 39 | 31 | 43 | 47 | 54 | 47 | 92 | 70 | 79 | 89 | 87 | 83 | 92 | 89 | 97 | 1 | 9 | 1,685 |
| 28 Years | 78 | 76 | 103 | 75 | 56 | 54 | 43 | 54 | 29 | 35 | 36 | 41 | 35 | 62 | 45 | 56 | 57 | 82 | 69 | 101 | 64 | 78 | 69 | 86 | 0 | 7 | 1,491 |
| 29 Years | 72 | 80 | 87 | 48 | 41 | 49 | 57 | 56 | 31 | 26 | 34 | 43 | 60 | 55 | 50 | 64 | 71 | 67 | 65 | 92 | 73 | 76 | 67 | 89 | 1 | 13 | 1,467 |
| 30 Years | 73 | 75 | 92 | 48 | 50 | 50 | 48 | 48 | 32 | 30 | 32 | 34 | 47 | 51 | 64 | 71 | 61 | 67 | 71 | 70 | 81 | 75 | 59 | 72 | 0 | 4 | 1,405 |
| 31 Years | 66 | 71 | 71 | 49 | 31 | 39 | 42 | 50 | 33 | 30 | 32 | 40 | 42 | 39 | 59 | 68 | 66 | 78 | 54 | 64 | 62 | 64 | 71 | 68 | 0 | 1 | 1,290 |
| 32 Years | 60 | 60 | 81 | 41 | 32 | 44 | 47 | 48 | 45 | 22 | 32 | 30 | 36 | 44 | 53 | 44 | 67 | 64 | 68 | 65 | 55 | 64 | 62 | 60 | 1 | 3 | 1,228 |
| 33 Years | 53 | 49 | 52 | 31 | 27 | 37 | 42 | 51 | 34 | 40 | 29 | 38 | 34 | 55 | 39 | 59 | 51 | 63 | 69 | 58 | 57 | 65 | 49 | 58 | 2 | 7 | 1,149 |
| 34 Years | 46 | 62 | 57 | 37 | 35 | 31 | 43 | 38 | 28 | 28 | 32 | 35 | 44 | 50 | 53 | 56 | 59 | 59 | 57 | 59 | 54 | 65 | 57 | 52 | 0 | 8 | 1,145 |
| 35 Years | 48 | 50 | 56 | 29 | 22 | 38 | 47 | 52 | 41 | 37 | 37 | 30 | 33 | 54 | 55 | 54 | 49 | 78 | 75 | 64 | 51 | 78 | 58 | 58 | 0 | 4 | 1,198 |
| 36 Years | 45 | 59 | 63 | 22 | 20 | 48 | 41 | 42 | 28 | 25 | 41 | 43 | 40 | 48 | 51 | 70 | 57 | 75 | 80 | 58 | 65 | 64 | 60 | 56 | 1 | 2 | 1,204 |
| 37 Years | 61 | 57 | 47 | 35 | 25 | 33 | 35 | 44 | 42 | 31 | 39 | 33 | 47 | 52 | 53 | 82 | 59 | 69 | 76 | 58 | 71 | 69 | 60 | 67 | 0 | 6 | 1,251 |
| 38 Years | 50 | 50 | 55 | 25 | 22 | 29 | 46 | 43 | 34 | 42 | 41 | 41 | 58 | 52 | 46 | 90 | 62 | 75 | 70 | 59 | 58 | 59 | 47 | 72 | 0 | 7 | 1,233 |
| 39 Years | 58 | 40 | 46 | 25 | 22 | 31 | 40 | 39 | 23 | 27 | 43 | 46 | 49 | 47 | 65 | 61 | 61 | 74 | 64 | 66 | 70 | 72 | 55 | 62 | 0 | 3 | 1,189 |
| 40 Years | 38 | 54 | 44 | 32 | 31 | 33 | 40 | 47 | 33 | 24 | 35 | 46 | 34 | 44 | 55 | 58 | 65 | 82 | 63 | 64 | 70 | 68 | 58 | 69 | 2 | 7 | 1,196 |
| 41 Years | 42 | 46 | 40 | 23 | 26 | 25 | 38 | 44 | 45 | 34 | 40 | 48 | 51 | 41 | 60 | 65 | 65 | 70 | 68 | 61 | 80 | 68 | 57 | 66 | 1 | 6 | 1,210 |
| 42 Years | 43 | 47 | 47 | 29 | 26 | 36 | 33 | 50 | 34 | 30 | 32 | 41 | 37 | 50 | 67 | 64 | 69 | 78 | 53 | 83 | 71 | 68 | 65 | 61 | 1 | 13 | 1,228 |
| 43 Years | 50 | 44 | 38 | 20 | 18 | 38 | 51 | 40 | 36 | 34 | 33 | 52 | 57 | 58 | 61 | 59 | 78 | 74 | 81 | 70 | 71 | 68 | 53 | 54 | 0 | 7 | 1,245 |
| 44 Years | 41 | 37 | 39 | 25 | 27 | 41 | 34 | 43 | 38 | 52 | 53 | 46 | 34 | 65 | 73 | 86 | 72 | 68 | 80 | 79 | 67 | 63 | 56 | 49 | 0 | 4 | 1,272 |
| 45 Years | 46 | 34 | 40 | 20 | 22 | 32 | 42 | 53 | 33 | 29 | 43 | 48 | 55 | 57 | 72 | 74 | 66 | 79 | 74 | 78 | 62 | 62 | 65 | 62 | 0 | 7 | 1,255 |
| 46 Years | 52 | 46 | 31 | 24 | 25 | 31 | 60 | 49 | 39 | 26 | 48 | 45 | 39 | 57 | 66 | 66 | 70 | 63 | 81 | 67 | 83 | 71 | 53 | 44 | 0 | 4 | 1,240 |
| 47 Years | 42 | 34 | 33 | 19 | 25 | 37 | 50 | 38 | 41 | 48 | 45 | 57 | 56 | 50 | 50 | 68 | 72 | 73 | 87 | 81 | 63 | 64 | 60 | 51 | 1 | 7 | 1,252 |
| 48 Years | 34 | 32 | 31 | 18 | 26 | 30 | 50 | 42 | 34 | 34 | 47 | 54 | 44 | 44 | 64 | 70 | 71 | 82 | 78 | 58 | 64 | 67 | 66 | 63 | 1 | 7 | 1,211 |
| 49 Years | 33 | 30 | 27 | 19 | 24 | 30 | 43 | 47 | 31 | 41 | 43 | 45 | 48 | 63 | 61 | 67 | 69 | 75 | 80 | 84 | 86 | 47 | 65 | 41 | 0 | 10 | 1,209 |
| 50 Years | 39 | 29 | 38 | 18 | 27 | 36 | 39 | 33 | 36 | 35 | 33 | 35 | 41 | 62 | 68 | 80 | 71 | 74 | 79 | 72 | 78 | 69 | 60 | 51 | 1 | 7 | 1,211 |
| 51 Years | 33 | 27 | 22 | 23 | 14 | 45 | 58 | 44 | 32 | 39 | 41 | 43 | 55 | 58 | 80 | 71 | 56 | 64 | 86 | 51 | 66 | 63 | 47 | 48 | 0 | 7 | 1,173 |
| 52 Years | 18 | 25 | 25 | 11 | 21 | 36 | 33 | 36 | 30 | 46 | 41 | 45 | 47 | 58 | 66 | 60 | 68 | 72 | 69 | 65 | 75 | 57 | 40 | 32 | 0 | 2 | 1,078 |
| 53 Years | 28 | 21 | 20 | 12 | 12 | 26 | 34 | 42 | 36 | 53 | 41 | 41 | 48 | 55 | 54 | 71 | 62 | 58 | 72 | 56 | 58 | 51 | 48 | 30 | 1 | 4 | 1,034 |
| 54 Years | 33 | 16 | 10 | 12 | 17 | 30 | 34 | 37 | 24 | 30 | 38 | 40 | 41 | 47 | 75 | 64 | 61 | 78 | 60 | 54 | 52 | 54 | 43 | 35 | 0 | 5 | 990 |
| 55 Years | 15 | 23 | 21 | 8 | 21 | 39 | 37 | 39 | 33 | 32 | 39 | 39 | 42 | 43 | 62 | 62 | 44 | 61 | 63 | 52 | 49 | 56 | 43 | 34 | 0 | 1 | 958 |
| 56 Years | 19 | 19 | 24 | 12 | 19 | 24 | 30 | 36 | 33 | 42 | 33 | 49 | 56 | 53 | 51 | 71 | 57 | 64 | 54 | 63 | 56 | 40 | 40 | 22 | 0 | 3 | 970 |
| 57 Years | 16 | 11 | 12 | 12 | 6 | 9 | 26 | 38 | 36 | 30 | 40 | 36 | 40 | 43 | 53 | 61 | 62 | 66 | 69 | 48 | 40 | 40 | 33 | 25 | 0 | 4 | 856 |
| 58 Years | 26 | 15 | 9 | 12 | 15 | 35 | 31 | 29 | 30 | 42 | 35 | 38 | 39 | 52 | 54 | 46 | 54 | 55 | 55 | 54 | 41 | 34 | 35 | 15 | 1 | 1 | 853 |
| 59 Years | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 22 | 24 | 39 | 36 | 33 | 46 | 40 | 38 | 34 | 47 | 49 | 60 | 55 | 45 | 49 | 37 | 40 | 26 | 27 | 0 | 3 | 800 |
| 60 Years | 19 | 14 | 12 | 7 | 10 | 22 | 29 | 30 | 35 | 41 | 23 | 36 | 39 | 47 | 56 | 51 | 47 | 76 | 60 | 46 | 31 | 36 | 23 | 18 | 0 | 6 | 814 |
| 61 Years | 13 | 8 | 19 | 9 | 8 | 18 | 31 | 33 | 33 | 31 | 35 | 56 | 40 | 46 | 53 | 55 | 49 | 57 | 49 | 44 | 47 | 26 | 20 | 11 | 0 | 3 | 794 |
| 62 Years | 13 | 10 | 14 | 3 | 5 | 16 | 28 | 27 | 24 | 39 | 31 | 36 | 41 | 39 | 37 | 56 | 51 | 42 | 56 | 27 | 32 | 32 | 23 | 17 | 0 | 2 | 701 |
| 63 Years | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 17 | 14 | 21 | 21 | 27 | 35 | 35 | 42 | 36 | 42 | 48 | 33 | 42 | 47 | 27 | 22 | 31 | 15 | 18 | 0 | 4 | 617 |
| 64 Years | 13 | 11 | 9 | 6 | 7 | 3 | 16 | 18 | 19 | 26 | 25 | 20 | 33 | 45 | 32 | 40 | 35 | 46 | 46 | 30 | 27 | 19 | 14 | 12 | 0 | 2 | 554 |
| 65 Years | 9 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 20 | 17 | 22 | 31 | 25 | 35 | 31 | 32 | 39 | 43 | 34 | 36 | 41 | 27 | 28 | 23 | 15 | 15 | 0 | 2 | 557 |
| 66 Years | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 19 | 20 | 23 | 21 | 27 | 17 | 34 | 33 | 23 | 35 | 32 | 27 | 41 | 26 | 26 | 12 | 11 | 12 | 0 | 1 | 474 |
| 67 Years | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 13 | 20 | 23 | 26 | 32 | 27 | 31 | 28 | 35 | 34 | 25 | 37 | 28 | 28 | 22 | 16 | 9 | 6 | 0 | 2 | 468 |
| 68 Years | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 16 | 20 | 16 | 31 | 23 | 36 | 26 | 33 | 35 | 21 | 34 | 21 | 20 | 19 | 14 | 4 | 0 | 3 | 418 |
| 69 Years | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | 12 | 10 | 18 | 13 | 29 | 24 | 12 | 34 | 27 | 35 | 38 | 30 | 30 | 21 | 16 | 21 | 11 | 14 | 9 | 0 | 2 | 428 |
| 70 Years | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 13 | 11 | 33 | 20 | 17 | 39 | 37 | 44 | 45 | 36 | 31 | 29 | 18 | 15 | 17 | 5 | 9 | 0 | 0 | 456 |
| 71 Years | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 13 | 37 | 35 | 23 | 38 | 22 | 36 | 33 | 29 | 23 | 20 | 22 | 20 | 15 | 9 | 6 | 0 | 2 | 426 |
| 72 Years | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 15 | 30 | 20 | 22 | 28 | 26 | 42 | 27 | 24 | 16 | 17 | 18 | 18 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 363 |
| 73 Years | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 15 | 4 | 18 | 24 | 28 | 25 | 27 | 44 | 33 | 30 | 26 | 15 | 19 | 14 | 10 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 379 |
| 74 Years | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 10 | 11 | 12 | 23 | 33 | 26 | 35 | 37 | 31 | 33 | 23 | 14 | 23 | 17 | 8 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 372 |
| 75 Years | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | 12 | 18 | 27 | 26 | 31 | 30 | 27 | 28 | 18 | 22 | 26 | 16 | 13 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 349 |
| 76 Years | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 13 | 22 | 24 | 27 | 33 | 21 | 35 | 28 | 25 | 11 | 22 | 10 | 12 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 340 |
| 77 Years | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 11 | 22 | 28 | 31 | 33 | 25 | 31 | 26 | 21 | 25 | 22 | 10 | 15 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 357 |
| 78 Years | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 14 | 23 | 20 | 30 | 26 | 37 | 30 | 33 | 27 | 20 | 23 | 15 | 11 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 357 |
| 79 Years | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 22 | 26 | 29 | 40 | 33 | 31 | 29 | 27 | 17 | 27 | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 351 |
| 80 Years | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 14 | 19 | 17 | 31 | 19 | 31 | 26 | 24 | 27 | 18 | 26 | 13 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 321 |
| 81 Years | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 26 | 31 | 26 | 25 | 26 | 24 | 19 | 24 | 16 | 18 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 292 |
| 82 Years | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 25 | 22 | 26 | 27 | 24 | 28 | 30 | 10 | 23 | 23 | 8 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 303 |
| 83 Years | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 20 | 17 | 34 | 19 | 32 | 26 | 20 | 20 | 20 | 12 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 274 |
| 84 Years | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 23 | 15 | 15 | 22 | 21 | 24 | 26 | 22 | 11 | 12 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 232 |
| 85 Years | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | 15 | 22 | 20 | 21 | 21 | 27 | 10 | 22 | 12 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 234 |
| 86 Years | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 21 | 12 | 22 | 15 | 24 | 22 | 17 | 14 | 15 | 12 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 220 |
| 87 Years | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 10 | 8 | 12 | 14 | 11 | 14 | 18 | 10 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 149 |
| 88 Years | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 16 | 12 | 13 | 14 | 9 | 18 | 14 | 6 | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 89 Years | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 14 | 12 | 9 | 12 | 10 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 90 Years | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | 13 | 11 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 91 Years | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 92 Years | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 93 Years | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 94 Years | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 95 Years | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 96 Years | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 97 Years or Older | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Unknown | 78 | 95 | 101 | 81 | 46 | 67 | 28 | 42 | 28 | 20 | 31 | 32 | 51 | 46 | 69 | 78 | 68 | 75 | 76 | 110 | 103 | 117 | 113 | 104 | 0 | 30 | 1,689 |
| Total | 3,053 | 3,030 | 3,470 | 2,127 | 1,839 | 2,235 | 2,495 | 2,968 | 2,311 | 2,578 | 2,758 | 3,100 | 3,455 | 3,795 | 4,268 | 4,798 | 4,651 | 4,813 | 4,873 | 4,506 | 4,309 | 4,483 | 3,886 | 3,792 | 31 | 402 | 84,026 |
| Search Criteria: | ||
|
| STATE: All | YEAR: 2008 | COUNT: Number of Crashes |
|
Because you are counting Number of Crashes with the variables Crash Hour and Police-Reported Alcohol Involvement, the sum of the totals (49968) may not equal the Number of Crashes (34017). |
| Crash Hour | Police-Reported Alcohol Involvement | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blank | No (Alcohol Not Involved) | Yes (Alcohol Involved) | Not Reported | Unknown (Police Reported) | ||
| 0:01am-0:59am | 0 | 482 | 664 | 671 | 261 | 2,078 |
| 1:00am-1:59am | 0 | 454 | 752 | 665 | 299 | 2,170 |
| 2:00am-2:59am | 0 | 437 | 857 | 787 | 307 | 2,388 |
| 3:00am-3:59am | 0 | 329 | 486 | 462 | 193 | 1,470 |
| 4:00am-4:59am | 1 | 308 | 318 | 386 | 179 | 1,192 |
| 5:00am-5:59am | 1 | 465 | 220 | 436 | 190 | 1,312 |
| 6:00am-6:59am | 0 | 646 | 146 | 510 | 208 | 1,510 |
| 7:00am-7:59am | 1 | 733 | 89 | 576 | 219 | 1,618 |
| 8:00am-8:59am | 0 | 607 | 76 | 464 | 151 | 1,298 |
| 9:00am-9:59am | 1 | 684 | 66 | 479 | 172 | 1,402 |
| 10:00am-10:59am | 0 | 744 | 53 | 536 | 164 | 1,497 |
| 11:00am-11:59am | 1 | 799 | 64 | 596 | 208 | 1,668 |
| 12:00pm-12:59pm | 0 | 836 | 91 | 680 | 249 | 1,856 |
| 1:00pm-1:59pm | 0 | 942 | 110 | 753 | 249 | 2,054 |
| 2:00pm-2:59pm | 0 | 1,046 | 154 | 811 | 305 | 2,316 |
| 3:00pm-3:59pm | 2 | 1,117 | 225 | 942 | 321 | 2,607 |
| 4:00pm-4:59pm | 1 | 1,074 | 243 | 911 | 298 | 2,527 |
| 5:00pm-5:59pm | 4 | 1,115 | 352 | 948 | 325 | 2,744 |
| 6:00pm-6:59pm | 0 | 1,108 | 436 | 901 | 358 | 2,803 |
| 7:00pm-7:59pm | 1 | 1,021 | 528 | 849 | 334 | 2,733 |
| 8:00pm-8:59pm | 1 | 926 | 588 | 814 | 356 | 2,685 |
