|
| |

GLOBAL FINANCIAL DATA
US Gold Prices, 1792-1996
Bryan Taylor II, Ph.D., President
Global Financial Data
500 North Atlantic, Suite 208
Alhambra, CA 91801
Phone: (818) 284-0341
E-Mail: btaylor@globalfindata.com

Back to Global Financial Data's Home Page

UNITED STATES GOLD
PRICES, 1792-1995
| YEAR | HIGH | LOW | CLOSE |
| 1792 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1793 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1794 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1795 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1796 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1797 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1798 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1799 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1800 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1801 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1802 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1803 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1804 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1805 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1806 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1807 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1808 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1809 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1810 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1811 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1812 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1813 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1814 | 21.79 | 19.39 | 21.79 |
| 1815 | 23.07 | 19.78 | 22.16 |
| 1816 | 22.16 | 19.74 | 19.84 |
| 1817 | 19.89 | 19.39 | 19.39 |
| 1818 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1819 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1820 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1821 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1822 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1823 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1824 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1825 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1826 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1827 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1828 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1829 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1830 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1831 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1832 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1833 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
| 1834 | 20.69 | 19.39 | 20.69 |
| 1835 | 20.69 | 20.69 | 20.69 |
| 1836 | 20.69 | 20.69 | 20.69 |
| 1837 | 22.7 | 20.67 | 21.6 |
| 1838 | 21.52 | 20.69 | 20.73 |
| 1839 | 20.73 | 20.73 | 20.73 |
| 1840 | 20.73 | 20.73 | 20.73 |
| 1841 | 20.73 | 20.67 | 20.67 |
| 1842 | 20.73 | 20.67 | 20.69 |
| 1843 | 20.71 | 20.67 | 20.67 |
| 1844 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1845 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1846 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1847 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1848 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1849 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1850 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1851 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1852 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1853 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1854 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1855 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1856 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1857 | 20.81 | 20.67 | 20.71 |
| 1858 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1859 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1860 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1861 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1862 | 27.35 | 20.98 | 27.35 |
| 1863 | 33.18 | 26 | 31.23 |
| 1864 | 53.35 | 32.14 | 47.02 |
| 1865 | 44.69 | 28.03 | 30.22 |
| 1866 | 31.34 | 26.31 | 28.26 |
| 1867 | 29.66 | 27.82 | 27.86 |
| 1868 | 30.07 | 27.78 | 27.95 |
| 1869 | 28.77 | 25.11 | 25.11 |
| 1870 | 25.07 | 22.88 | 22.88 |
| 1871 | 23.67 | 22.59 | 22.59 |
| 1872 | 23.65 | 22.55 | 23.19 |
| 1873 | 24.35 | 22.45 | 22.74 |
| 1874 | 23.44 | 22.67 | 23.09 |
| 1875 | 24.18 | 23.25 | 23.54 |
| 1876 | 23.63 | 22.3 | 22.3 |
| 1877 | 22.1 | 21.25 | 21.25 |
| 1878 | 21.1 | 20.69 | 20.69 |
| 1879 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1880 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1881 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1882 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1883 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1884 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1885 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1886 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1887 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1888 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1889 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1890 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1891 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1892 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1893 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1894 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1895 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1896 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1897 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1898 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1899 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1900 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1901 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1902 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1903 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1904 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1905 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1906 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1907 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1908 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1909 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1910 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1911 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1912 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1913 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1914 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1915 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1916 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1917 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1918 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1919 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1920 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1921 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1922 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1923 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1924 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1925 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1926 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1927 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1928 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1929 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1930 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1931 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1932 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| 1933 | 33.11 | 20.67 | 32.32 |
| 1934 | 35 | 32.87 | 35 |
| 1935 | 35 | 35 | 35 |
| 1936 | 35 | 35 | 35 |
| 1937 | 35 | 35 | 35 |
| 1938 | 35 | 35 | 35 |
| 1939 | 35 | 35 | 35 |
| 1940 | 34.75 | 34.1 | 34.5 |
| 1941 | 35.5 | 34.25 | 35.5 |
| 1942 | 36.25 | 35 | 35.5 |
| 1943 | 36.5 | 35.5 | 36.5 |
| 1944 | 36.75 | 36 | 36.25 |
| 1945 | 38.25 | 36.25 | 37.25 |
| 1946 | 39.5 | 37.75 | 38.25 |
| 1947 | 43.25 | 37.5 | 43 |
| 1948 | 43.25 | 41.5 | 42 |
| 1949 | 42.5 | 40.5 | 40.5 |
| 1950 | 41.5 | 36.5 | 40.25 |
| 1951 | 44 | 40 | 40 |
| 1952 | 40.75 | 38.15 | 38.7 |
| 1953 | 39.25 | 35.25 | 35.5 |
| 1954 | 35.5 | 35.25 | 35.25 |
| 1955 | 35.25 | 35.15 | 35.15 |
| 1956 | 35.2 | 35.15 | 35.2 |
| 1957 | 35.25 | 35.15 | 35.25 |
| 1958 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |
| 1959 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |
| 1960 | 36.5 | 35.2 | 36.5 |
| 1961 | 36.5 | 35.15 | 35.5 |
| 1962 | 35.5 | 35.2 | 35.35 |
| 1963 | 35.42 | 35.25 | 35.25 |
| 1964 | 35.35 | 35.25 | 35.35 |
| 1965 | 35.5 | 35.25 | 35.5 |
| 1966 | 35.5 | 35.3 | 35.4 |
| 1967 | 35.5 | 35.27 | 35.5 |
| 1968 | 43.5 | 35.85 | 43.5 |
| 1969 | 45.85 | 41 | 41 |
| 1970 | 40.75 | 36.5 | 38.9 |
| 1971 | 44.6 | 39.5 | 44.6 |
| 1972 | 66.98 | 45.7 | 63.84 |
| 1973 | 120.27 | 65.13 | 106.48 |
| 1974 | 183.77 | 129.06 | 183.77 |
| 1975 | 179.57 | 139.29 | 139.29 |
| 1976 | 133.77 | 109.99 | 133.77 |
| 1977 | 162.8 | 132.9 | 161.1 |
| 1978 | 227.7 | 173.7 | 208.1 |
| 1979 | 510 | 227.6 | 459 |
| 1980 | 959 | 514 | 594.9 |
| 1981 | 599.25 | 391.25 | 400 |
| 1982 | 481 | 296.75 | 447 |
| 1983 | 509.25 | 374.25 | 380 |
| 1984 | 405.85 | 307.5 | 309 |
| 1985 | 340.9 | 284.25 | 327 |
| 1986 | 438.1 | 326.3 | 390.9 |
| 1987 | 499.75 | 390 | 486.5 |
| 1988 | 483.9 | 395.3 | 410.15 |
| 1989 | 415.8 | 355.75 | 401 |
| 1990 | 423.75 | 345.85 | 386.2 |
| 1991 | 403 | 344.25 | 353.15 |
| 1992 | 359.6 | 330.35 | 333 |
| 1993 | 405.6 | 326.1 | 391.75 |
| 1994 | 396.25 | 369.65 | 383.25 |
| 1995 | 395.55 | 372.4 | 387 |
| 1996 | 414.80 | 367.40 | 369.00 |
These prices are taken from George F. Warren and Frank A. Pearson, World Prices and
the Building Industry, New York: John Wiley & Sons, 1937 for the period 1792 through
1933 and from the Commodity Research Bureau, Commodity Yearbook, Chicago: CRB
since 1933.

This data Copyright 1996 by Global Financial Data. We offer the most extensive,
long-term financial database in the world, covering stock markets, interest rates, inflation
rates, and exchange rates for 60 countries dating back to the 1690s. If you would like
more information on our database and our research services, call Bryan Taylor at
818-284-0341 or e-mail us at btaylor@globalfindata.com.
Our goal is to help investors to conduct their own research, not to offer investment advice.
The information and data in this report were obtained from sources considered reliable.
Their accuracy or completeness is not guaranteed, and the giving of the same is not to be
deemed an offer or solicitation on our part with respect to the sale or purchase of any
securities or commodities.
| |
|