|
|
|
http://nces.ed.gov/pubs2002/digest2001/tables/dt132.asp
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| | Sex | Race/ethnicity | Parental education\1\
| |___________________|________________________________________________________|__________________________________________
State |Average | | |White |Black |His- |Asian | American |Did not |Gradu- |Some edu- |Grad-
| |Male |Female | | |panic | | Indian |finish |ated |cation |uated
| | | | | | | | Alaskan/ |high |high |after high|col-
| | | | | | | | Native |school |school |school |lege
______________________|_________|_________|_________|__________|___________|_________|___________|___________|___________|_________|__________|_________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
______________________|_________|_________|_________|__________|___________|_________|___________|___________|___________|_________|__________|_________
United States ......|148 (0.9)|149 (1.1)|148 (1.2)| 159 (1.1)| 120 (1.2)|127 (1.8)| 150 (3.3)| 148 (4.2)| 131 (2.0)|140 (1.5)|155 (1.2)|157 (1.3)
| | | | | | | | | | | |
Alabama ..............|139 (1.6)|138 (2.0)|139 (1.7)| 151 (1.5)| 117 (1.8)|107 (7.6)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 130 (3.0)|129 (2.0)|145 (1.7)|147 (2.3)
Alaska\3\ ............|153 (1.3)|155 (1.5)|150 (1.8)| 162 (1.2)|(\2\) (\2\)|137 (4.6)| 152 (3.8)| 129 (3.4)|(\2\) (\2\)|141 (3.1)|155 (1.5)|163 (1.3)
Arizona .............|145 (1.6)|147 (1.8)|143 (1.7)| 157 (1.3)| 124 (3.3)|129 (2.1)|(\2\) (\2\)| 121 (8.6)| 121 (3.1)|136 (2.1)|151 (1.7)|158 (1.4)
Arkansas\3\ ..........|144 (1.3)|147 (1.8)|142 (1.5)| 154 (1.5)| 116 (2.5)|122 (5.8)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 129 (3.3)|136 (1.9)|150 (1.9)|154 (2.0)
California ...........|138 (1.7)|140 (2.0)|136 (1.9)| 156 (1.7)| 121 (3.4)|121 (1.9)| 148 (3.6)|(\2\) (\2\)| 118 (2.7)|129 (2.5)|144 (2.0)|153 (2.0)
| | | | | | | | | | | |
Colorado .............|155 (0.9)|156 (1.2)|153 (1.1)| 162 (0.8)| 142 (2.2)|135 (2.3)| 155 (4.8)| 142 (4.3)| 133 (3.9)|142 (1.9)|157 (1.6)|163 (0.9)
Connecticut ..........|155 (1.3)|156 (1.4)|155 (1.5)| 165 (1.0)| 121 (4.4)|122 (2.6)| 163 (3.7)|(\2\) (\2\)| 129 (3.8)|140 (2.3)|155 (1.7)|167 (1.2)
Delaware ............ |142 (0.8)|143 (1.4)|140 (1.0)| 152 (0.8)| 122 (1.8)|116 (4.1)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 121 (4.5)|135 (1.8)|146 (1.4)|151 (1.4)
District of Columbia .|113 (0.7)|113 (1.2)|113 (1.4)|(\2\)(\2\)| 112 (0.9)| 98 (3.3)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 106 (3.1)|107 (1.8)|120 (2.5)|121 (1.6)
Florida ..............|142 (1.6)|144 (1.6)|140 (2.0)| 155 (1.5)| 119 (2.7)|129 (2.2)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 127 (3.4)|132 (2.3)|148 (1.5)|150 (2.0)
| | | | | | | | | | | |
Georgia ..............|142 (1.4)|144 (1.8)|139 (1.5)| 155 (1.2)| 122 (1.4)|128 (4.2)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 127 (2.4)|129 (2.1)|145 (1.6)|153 (2.2)
Hawaii ...............|135 (0.7)|135 (1.0)|135 (1.0)| 146 (1.8)| 128 (4.4)|121 (1.8)| 138 (1.1)|(\2\) (\2\)| 119 (5.3)|120 (2.3)|139 (1.9)|147 (1.1)
Indiana ..............|153 (1.4)|154 (1.7)|152 (1.5)| 158 (1.3)| 125 (3.3)|139 (2.1)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 139 (2.9)|144 (1.9)|156 (1.7)|162 (1.9)
Iowa\3\ ..............|158 (1.2)|159 (1.3)|157 (1.4)| 160 (1.1)| 131 (3.6)|140 (4.6)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 141 (3.4)|150 (1.5)|160 (1.7)|165 (1.2)
Kentucky .............|147 (1.2)|148 (1.5)|147 (1.3)| 151 (1.1)| 127 (2.7)|113 (6.2)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 130 (2.1)|143 (1.5)|151 (1.6)|158 (1.8)
| | | | | | | | | | | |
Louisiana ............|132 (1.6)|136 (1.9)|129 (1.7)| 148 (1.3)| 113 (2.1)|104 (5.7)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 123 (3.1)|128 (1.9)|141 (2.1)|136 (2.3)
Maine ................|163 (1.0)|165 (1.2)|161 (1.2)| 164 (0.9)|(\2\) (\2\)|141 (4.6)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 141 (2.9)|153 (1.5)|164 (1.7)|171 (1.1)
Maryland\3\ ..........|145 (1.5)|146 (1.9)|145 (1.5)| 160 (1.4)| 124 (1.4)|121 (4.1)| 161 (3.6)|(\2\) (\2\)| 126 (3.6)|136 (2.0)|147 (2.0)|153 (2.0)
Massachusetts ........|157 (1.4)|159 (1.7)|154 (1.5)| 163 (1.2)| 126 (3.3)|126 (3.9)| 152 (7.3)|(\2\) (\2\)| 134 (4.7)|145 (2.4)|156 (2.0)|166 (1.3)
Michigan\3\ ..........|153 (1.4)|156 (1.6)|150 (1.7)| 161 (1.4)| 122 (2.4)|134 (4.9)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 137 (5.3)|144 (2.0)|156 (1.6)|161 (1.7)
| | | | | | | | | | | |
Minnesota ............|159 (1.3)|161 (1.4)|157 (1.5)| 162 (1.2)| 130 (4.4)|134 (5.3)| 152 (9.7)|(\2\) (\2\)| 137 (4.5)|151 (1.8)|161 (1.7)|165 (1.4)
Mississippi ..........|133 (1.4)|134 (1.8)|132 (1.3)| 149 (1.2)| 119 (1.4)|105 (3.8)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 125 (2.5)|126 (1.9)|142 (1.8)|138 (1.9)
Missouri .............|151 (1.2)|152 (1.3)|150 (1.3)| 158 (1.0)| 120 (2.8)|130 (5.0)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 136 (2.8)|144 (1.6)|156 (1.4)|159 (1.3)
Montana\3\ ..........|162 (1.2)|164 (1.7)|160 (1.3)| 166 (0.9)|(\2\) (\2\)|147 (2.7)|(\2\) (\2\)| 139 (2.7)| 139 (3.1)|155 (2.2)|164 (1.5)|168 (1.3)
Nebraska ............ |157 (1.0)|160 (1.2)|155 (1.3)| 161 (0.9)| 130 (3.1)|134 (3.1)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 133 (2.8)|148 (1.8)|161 (1.5)|165 (1.2)
| | | | | | | | | | | |
New Mexico ...........|141 (1.0)|143 (1.3)|139 (1.1)| 159 (1.0)|(\2\) (\2\)|130 (1.1)|(\2\) (\2\)| 126 (2.4)| 119 (2.4)|131 (1.8)|147 (1.5)|154 (1.2)
New York\3\ ..........|146 (1.6)|148 (2.5)|143 (1.3)| 161 (1.4)| 120 (1.9)|116 (2.7)| 155 (5.4)|(\2\) (\2\)| 123 (5.4)|138 (3.6)|147 (2.0)|157 (1.7)
North Carolina .......|147 (1.2)|149 (1.5)|145 (1.3)| 157 (1.1)| 126 (1.4)|123 (3.6)|(\2\) (\2\)| 136 (4.1)| 126 (2.6)|134 (1.7)|150 (1.7)|158 (1.4)
North Dakota .........|162 (0.8)|163 (0.9)|161 (0.9)| 164 (0.8)|(\2\) (\2\)|137 (4.5)|(\2\) (\2\)| 137 (6.9)| 148 (3.7)|157 (1.9)|160 (1.6)|167 (0.9)
Oregon ...............|155 (1.6)|157 (2.0)|153 (1.5)| 158 (1.4)|(\2\) (\2\)|133 (3.7)| 157 (3.3)| 142 (7.9)| 137 (3.1)|143 (2.0)|157 (1.5)|164 (1.7)
| | | | | | | | | | | |
Rhode Island .........|149 (0.8)|150 (1.1)|148 (1.2)| 155 (0.9)| 130 (2.8)|118 (1.8)| 142 (3.1)|(\2\) (\2\)| 123 (2.7)|141 (1.9)|154 (1.8)|160 (1.0)
South Carolina\3\ ....|139 (1.5)|141 (1.9)|136 (1.5)| 153 (1.6)| 122 (1.6)|122 (4.1)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 125 (3.7)|127 (1.8)|145 (2.1)|148 (2.1)
Tennessee ............|143 (1.8)|144 (2.0)|142 (2.1)| 151 (1.7)| 117 (3.1)|104 (6.2)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 127 (2.4)|135 (2.2)|149 (2.2)|154 (2.2)
Texas ................|145 (1.8)|147 (1.6)|143 (2.4)| 161 (1.2)| 127 (2.4)|129 (2.7)| 157 (3.6)|(\2\) (\2\)| 128 (2.0)|137 (2.4)|152 (1.8)|157 (1.5)
Utah .................|156 (0.8)|159 (1.2)|154 (0.8)| 159 (0.7)|(\2\) (\2\)|133 (2.9)| 143 (3.2)|(\2\) (\2\)| 129 (5.9)|147 (1.5)|156 (1.5)|162 (0.8)
| | | | | | | | | | | |
Vermont\3\ ...........|157 (1.0)|158 (1.3)|156 (1.1)| 159 (0.9)|(\2\) (\2\)|136 (3.4)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 132 (4.3)|146 (1.5)|157 (1.8)|167 (1.1)
Virginia .............|149 (1.6)|150 (1.7)|148 (1.7)| 158 (1.4)| 126 (2.3)|132 (4.2)| 165 (3.2)|(\2\) (\2\)| 127 (2.8)|136 (2.1)|152 (1.9)|161 (1.9)
Washington ..........|150 (1.3)|152 (1.6)|147 (1.4)| 156 (1.1)| 127 (4.2)|125 (3.5)| 149 (3.3)| 130 (4.3)| 128 (4.2)|141 (2.3)|154 (1.7)|158 (1.4)
West Virginia ........|147 (0.9)|148 (1.3)|147 (1.1)| 149 (0.9)| 127 (3.2)|122 (4.3)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 130 (2.3)|142 (1.2)|152 (1.3)|156 (1.3)
Wisconsin\3\ .........|160 (1.7)|161 (1.9)|158 (1.7)| 165 (1.1)| 115 (5.3)|141 (4.6)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)| 140 (4.3)|155 (2.3)|161 (1.8)|169 (1.6)
Wyoming ..............|158 (0.6)|159 (1.0)|156 (0.9)| 161 (0.6)|(\2\) (\2\)|140 (1.9)|(\2\) (\2\)| 138 (2.5)| 139 (2.7)|150 (1.3)|159 (1.3)|165 (0.9)
|=========|=========|=========|==========|===========|=========|===========|===========|===========|=========|==========|=========
Department of Defense | | | | | | | | | | | |
dependents schools | | | | | | | | | | | |
overseas schools ..|155 (0.7)|157 (1.1)|154 (0.9)| 164 (1.2)| 140 (1.2)|146 (1.6)| 156 (1.4)|(\2\) (\2\)|(\2\) (\2\)|144 (1.9)|159 (1.3)|158 (1.0)
|=========|=========|=========|==========|===========|=========|===========|===========|===========|=========|==========|=========
Outlying area | | | | | | | | | | | |
Guam .................|120 (1.1)|120 (1.6)|120 (1.6)| 138 (4.6)|(\2\) (\2\)|106 (2.9)| 122 (1.4)|(\2\) (\2\)| 106 (3.6)|113 (2.0)|130 (2.4)|128 (2.1)
______________________|_________|_________|_________|__________|___________|_________|___________|___________|___________|_________|__________|_________
|
|
Modified Tuesday, November 02, 2010 Copyright @ 2010 by Fathers' Manifesto & Christian Party |